Upper Providence El Sch – Royersford Contact Details:
School Name: | Upper Providence El Sch |
NCES School ID | 422256000716 |
State School ID | PA-123467303-7763 |
NCES District ID | 4222560 |
State District ID | PA-123467303 |
CITY: | Royersford |
DISTRICT: | Spring-Ford Area SD |
State: | PA |
County Name | Montgomery County |
ZIP: | 19468 |
ZIP 4-digit | |
Phone Number: | (610)705-6009 |
TAGS: Upper Providence El Sch Phone Number, Upper Providence El Sch Contact Number, Upper Providence El Sch Phone No, Upper Providence El Sch Contact No, Upper Providence El Sch NCES School ID, Upper Providence El Sch State School ID